x

Alampalk Eestis

1. aprillist 2026 on töötasu alammäär täistööajaga töötamisel 946 eurot ja tunnitasu alammäär 5,67 eurot.

Vaadake ka: Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Vabariigi Valitsuse vahel sõlmitud hea tahte kokkulepet alampalga kasvutempo osas 2027. aastani, mil see peaks moodustama 50% keskmisest palgast. Lugege lähemalt.

 

Aasta Töötasu alammäär tunnis (bruto) Tunnitasu kasv võrreldes eelmise aastaga Töötasu alammäär kuus täistööaja korral (bruto) Kuutöötasu kasv võrreldes eelmise aastaga
2026. aastal  5,67  6,8% 946 6,8%
2025. aastal  5,31  9,3% 886 8,0%
2024. aastal 4,86 13,0% 820 13,1%
2023. aastal 4,30 11,4% 725 10,9%
2022. aastal 3,86 10,9% 654 12%
2021. aastal 3,48  0,0% 584  0,0%
2020. aastal 3,48 8,4% 584 8,1%
2019. aastal 3,21 8,1% 540 8,0%
2018. aastal 2,97 6,8% 500 6,4%
2017. aastal 2,78 9,4% 470 9,3%
2016. aastal 2,54 8,5% 430 10,3%
2015. aastal 2,34 9,9% 390 9,9%
2014. aastal 2,13 12,1% 355 10,9%
2013. aastal 1,9 5,6% 320 10,3%
2012. aastal 1,8 4,0% 290 4,3%
2011. aastal 1,73   278,02  

 

 

Palgastatistika päring

Päringu esitaja andmed

Nimi*
Invalid Input
E-post*
Invalid Input
Huvipakkuvad andmed
Invalid Input

Palgainfo Agentuurist saate tellida tööturu- ja palgastatistika väljavõtteid ja analüüse tabelite ning graafikute kujul. Teeme Teile hinnapakkumise vastavalt päringule tööpäeva jooksul.

Roboti kontroll*
Vale sisestus
Roboti kontroll


Vaadake ka ametite palgastatistikat